年間利用料(税別)
アカウント数 | 基本機能 | オプション | ||
原本保管あり | 原本保管なし | アンチウイルス | サンドボックス | |
100 | ¥227,000 | ¥114,000 | ¥180,000 | ¥270,000 |
500 | ¥447,000 | ¥160,000 | ¥600,000 | ¥900,000 |
1,000 | ¥627,000 | ¥227,000 | ¥900,000 | ¥1,350,000 |
3,000 | ¥1,560,000 | ¥667,000 | ¥1,440,000 | ¥3,150,000 |
3,001~ | 別途お問い合わせください |
月額利用料(税別)
アカウント数 | 基本サービス | オプションサービス | 備考 | ||
メール無害化 | 原本保管 | ファイル無害化 | アンチウイルス・ アンチスパム |
||
100 | ¥100 | ¥200 | ¥250 | ¥20 | 50AC単位での購入が可能です。 |
1000 | ¥85 | ¥150 | ¥90 | ¥20 | 100AC単位での購入が可能です。 |
3000 | ¥75 | ¥130 | ¥80 | ¥20 |
※1アカウントあたりの月額利用料です。
上記AC数以外は別途お問い合わせください。
サイバーソリューションズ株式会社
クラウドサービスの企画/開発/販売/サポート ソフトウェアパッケージの企画/開発/販売/サポート メッセージングシステム全般に関するコンサルティング ASP・SaaS事業向けクラウドシステムの提供及び構築支援 導入支援、カスタマイズ、バージョンアップ支援等 クラウドサービスビジネスの企画/開発/販売
© 2024 CyberSolutions Inc.